
BoxOffice
Giornaliero BoxOffice
2007 della Buena Vista BoxOffice
2006 della Buena Vista BoxOffice
storico della Walt Disney pictures BoxOffice
storico della Buena Vista |
| # | Titolo | Incasso | Presenze |
| 1 | Dèjà Vù: corsa contro il tempo | € 750,50 | 129 |
| 2 | Imbattibile | € 85,50 | 20 |

| # | Titolo | Incasso | Presenze |
| 1 | Imbattibile | € 3.532,00 | 604 |

| # | Titolo | Incasso | Presenze |
| 1 | Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere... | € 19.850.050,35 | 3.301.404 |
| 2 | Cars: motori ruggenti | € 13.116.825,60 | 2.273.189 |
| 3 | Dèjà Vù: corsa contro il tempo | € .676.172,75 | 1.216.268 |
| 4 | Scary Movie 4 | € 7.471.654,45 | 1.204.291 |
| 5 | Uno Zoo in Fuga | € 2.703.426,55 | 474.168 |
| 6 | Casanova | € 2.413.108,30 | 409.017 |
| 7 | Bambi 2: Bambi e il grande principe della foresta | € 1.921.552,00 | 349.464 |
| 8 | Proof: la prova | € 1.284.562,35 | 218.990 |
| 9 | 8 Amici da Salvare | € 1.040.068,15 | 183.409 |
| 10 | Derailed: attrazione letale | € 840.787,56 | 139.120 |
| 11 | Salvatore: questa è la vita | € 384.593,00 | 107.845 |
| 12 | The Lost City | € 97.780,10 | 17.089 |
| 13 | Shaggy Dog: papà che abbaia...non morde | € 60.380,45 | 10.532 |
| 14 | Down in the Valley | € 49.401,65 | 8.652 |
| 15 | Santa Clause è nei guai | € 37.239,00 | 6.689 |
| 16 | Stick It: sfida e conquista | € 19.371,00 | 3.742 |
| 17 | Kinki Boots: decisamente diversi | € 10.909,00 | 2.160 |
| 18 | Glory Road: vincere cambia tutto | € 10.899,50 | 2.001 |
| 19 | Il più bel gioco della mia vita | € 7.671,00 | 2.581 |
| 20 | Detective a 2 Ruote | € 4.754,50 | 801 |
| 21 | Annapolis | € 4.107,50 | 807 |
| 22 | The great Raid: un pugno di eroi | € 3.327,50 | 572 |

| # | Titolo | Incasso | Presenze |
| 1 | Alla Ricerca di Nemo | € 21.886.747,00 | 3.721.827 |
| 2 | Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere... | € 19.850.050,35 | 3.301.404 |
| 3 | Il Re Leone | € 19.418.030,00 | 3.968.714 |
| 4 | La Maledizione della Prima Luna | € 16.936.546,00 | 2.799.774 |
| 5 | Le Cronache di Narnia: il leone, la strega e | € 16.758.833,00 | 2.829.671 |
| 6 | Il Gobbo di Notre Dame | € 16.154.781,00 | 3.098.329 |
| 7 | Gli Incredibili: una famiglia di superoi | € 15.586.899,00 | 2.659.751 |
| 8 | Tarzan | € 15.078.629,00 | 2.822.205 |
| 9 | Cars: motori ruggenti | € 13.116.825,60 | 2.273.189 |
| 10 | Pocahontas | € 10.764.246,00 | 2.145.646 |
| 11 | Hercules | € 9.643.033,00 | 1.869.044 |
| 12 | Mulan | € 9.011.997,00 | 1.707.262 |
| 13 | La Carica dei 101: questa volta la magia è vera | € 8.505.096,00 | 1.700.779 |
| 14 | Il Mistero dei Templari | € 7.915.169,00 | 1.282.306 |
| 15 | Dinosauri | € 7.858.849,00 | 1.481.148 |
| 16 | Chicken Little: amici per le penne | € 7.445.007,00 | 1.298.571 |
| 17 | Monsters & Co. | € 6.427.316,00 | 1.137.676 |
| 18 | Koda, Fratello Orso | € 6.318.721,00 | 1.144.551 |
| 19 | Atlantis: l'impero perduto | € 5.723.217,00 | 1.011.173 |
| 20 | Toy Story 2 | € 5.084.388,00 | 983.951 |
| 21 | La Carica dei 102: un nuovo colpo di coda | € 5.000.831,00 | 968.231 |
| 22 | A Bug's Life: megaminimondo | € 4.813.303,00 | 927.589 |
| 23 | Le Follie dell' Imperatore | € 4.524.757,00 | 862.066 |
| 24 | Il Pianeta del Tesoro | € 4.520.701,00 | 773.052 |
| 25 | Toy Story: il mondo dei giocattoli | € 4.156.496,00 | 839.622 |
| 26 | Lilo & Stitch | € 4.004.304,00 | 749.930 |
| 27 | Mucche alla Riscossa | € 3.662.412,00 | 658.435 |
| 28 | La Carica dei 101 (riedizione del 1995) | € 3.315.186,00 | 682.456 |
| 29 | La Casa dei Fantasmi | € 3.213.708,00 | 548.816 |
| 30 | Uno Zoo in Fuga | € 2.703.426,55 | 474.168 |
| 31 | Herbie: il supermaggiolino | € 2.696.834,00 | 462.289 |
| 32 | Missione Tata | € 2.543.106,00 | 443.876 |
| 33 | Il Libro della Giungla 2 | € 2.481.296,00 | 448.645 |
| 34 | Peter Pan: ritorno all'isola che non c'è | € 2.157.773,00 | 399.035 |
| 35 | Flubber: un professore tra le nuvole | € 2.006.045,00 | 387.719 |
| 36 | Bambi 2: Bambi e il grande principe della foresta | € 1.921.552,00 | 349.464 |
| 37 | Fantasia 2000 | € 1.690.084,00 | 324.523 |
| 38 | Faccia a Faccia | € 1.500.671,00 | 264.463 |
| 39 | Snow Dogs: 8 cani sottozero | € 1.324.667,00 | 227.054 |
| 40 | Inspector Gadget | € 1.248.401,00 | 230.054 |
| 41 | Il Sapore della Vittoria | € 1.190.928,00 | 203.316 |
| 42 | Nightmare Before Christmas | € 1.182.867,00 | 239.001 |
| 43 | 8 Amici da Salvare | € 1.040.068,15 | 183.409 |
| 44 | T come Tigro... e Tutti gli amici di Winnie... | € 902.304,00 | 179.988 |
| 45 | Winnie the Pooh e gli Efelanti | € 811.379,00 | 150.184 |
| 46 | Pimpi: piccolo grande eroe | € 724.859,00 | 130.007 |
| 47 | In Viaggio con Pippo | € 686.127,00 | 184.734 |
| 48 | Pretty Princess | € 666.827,00 | 117.187 |
| 49 | Quel Pazzo Venerdì | € 637.388,00 | 102.711 |
| 50 | Mr. Magoo | € 578.745,00 | 109.791 |

| # | Titolo | Incasso | Presenze |
| 1 | Alla Ricerca di Nemo | € 21.886.747,00 | 3.721.827 |
| 2 | Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere... | € 19.850.050,35 | 3.301.404 |
| 3 | Il Re Leone | € 19.418.030,00 | 3.968.714 |
| 4 | La Maledizione della Prima Luna | € 16.936.546,00 | 2.799.774 |
| 5 | Le Cronache di Narnia: il leone, la strega... | € 16.758.833,00 | 2.829.671 |
| 6 | Il Gobbo di Notre Dame | € 16.154.781,00 | 3.098.329 |
| 7 | Gli Incredibili: una famiglia di superoi | € 15.586.899,00 | 2.659.751 |
| 8 | Tarzan | € 15.078.629,00 | 2.822.205 |
| 9 | Una Settimana da Dio | € 14.130.258,00 | 2.386.628 |
| 10 | Cars: motori ruggenti | € 13.116.825,60 | 2.273.189 |
| 11 | The Sixth Sense - il Sesto Senso | € 12.920.924,00 | 2.257.042 |
| 12 | Master & Commander: sfida ai confini del mare | € 12.034.715,00 | 1.920.040 |
| 13 | Signs | € 11.148.614,00 | 1.830.180 |
| 14 | Pocahontas | € 10.764.246,00 | 2.145.646 |
| 15 | Unbreakable: il predestinato | € 9.932.704,00 | 1.701.280 |
| 16 | Hercules | € 9.643.033,00 | 1.869.044 |
| 17 | Armageddon | € 9.321.597,00 | 1.680.066 |
| 18 | Pearl Harbor | € 9.318.799,00 | 1.668.045 |
| 19 | Mulan | € 9.011.997,00 | 1.707.262 |
| 20 | Scary Movie 3 | € 9.005.932,00 | 1.488.953 |
| 21 | La Carica dei 101: questa volta la magia è vera | € 8.505.096,00 | 1.700.779 |
| 22 | Il Mistero dei Templari | € 7.915.169,00 | 1.282.306 |
| 23 | Dinosauri | € 7.858.849,00 | 1.481.148 |
| 24 | Dèjà Vù: corsa contro il tempo | € 7.675.422,25 | 1.216.139 |
| 25 | Scary Movie 4 | € 7.471.654,00 | 1.204.291 |
| 26 | Chicken Little: amici per le penne | € 7.445.007,00 | 1.298.571 |
| 27 | The Village | € 6.642.403,00 | 1.065.086 |
| 28 | Monsters & Co. | € 6.427.316,00 | 1.137.676 |
| 29 | Starsky & Hutch | € 6.403.392,00 | 1.053.242 |
| 30 | Koda, Fratello Orso | € 6.318.721,00 | 1.144.551 |
| 31 | The Rock | € 6.251.864,00 | 1.146.117 |
| 32 | Neverland: un sogno per la vita | € 6.125.524,00 | 1.033.228 |
| 33 | King Arthur | € 5.953.193,00 | 993.217 |
| 34 | Atlantis: l'impero perduto | € 5.723.217,00 | 1.011.173 |
| 35 | Scary Movie | € 5.697.433,00 | 997.830 |
| 36 | Kill Bill: volume 1 | € 5.342.321,00 | 887.344 |
| 37 | Flightplan: mistero in volo | € 5.214.253,00 | 850.304 |
| 38 | Chicago | € 5.189.442,00 | 879.713 |
| 39 | Toy Story 2 | € 5.084.388,00 | 983.951 |
| 40 | Kill Bill: volume 2 | € 5.020.296,00 | 839.712 |
| 41 | The Hours | € 5.002.574,00 | 848.678 |
| 42 | La Carica dei 102: un nuovo colpo di coda | € 5.000.831,00 | 968.231 |
| 43 | L'Uomo che Sussurrava ai Cavalli | € 4.989.004,00 | 911.484 |
| 44 | A Bug's Life: megaminimondo | € 4.813.303,00 | 927.589 |
| 45 | Scary Movie 2 | € 4.731.435,00 | 815.830 |
| 46 | Le Follie dell' Imperatore | € 4.524.757,00 | 862.066 |
| 47 | Il Pianeta del Tesoro | € 4.520.701,00 | 773.052 |
| 48 | Ransom: il riscatto | € 4.249.278,00 | 788.053 |
| 49 | Toy Story: il mondo dei giocattoli | € 4.156.496,00 | 839.622 |
| 50 | Sin City | € 4.147.261,00 | 698.850 |
